Wohnen in Frankfurt am Main
Regionaler Fokus: Frankfurt am Main. Im Fokus stehen Einzelobjekte und Projektentwicklungen. Gesuchte Flächen: bis zu 10.000 m².
Ankaufsprofile nach Region
56 Ankaufsprofile suchen aktuell Anlageimmobilien in Frankfurt am Main. Die Gesuche sind anonymisiert – die Nachfrage ist real. Erkennen Sie Ihr Objekt wieder? Dann sprechen wir über einen diskreten Verkauf.
Gesucht in Frankfurt am Main: Wohnen (29) · Büro (20) · Hotel (14) · Gewerbe gemischt / Mixed-Use (13) · Logistik / Industrie (13)
| Assetklasse | Region | Volumen (EUR) | Strategie | Struktur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnen | Frankfurt am Main | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | Frankfurt am Main | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | Frankfurt am Main | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Rechenzentren / Data Center | Hannover, Berlin +13 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Flensburg, Kiel +28 | ab 10 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Hamburg, Berlin +9 | ab 20 Mio. | CoreCore++1 | – | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main, Düsseldorf +2 | bis zu 410 Mio. | – | – | Ansehen |
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | Rosenheim, Frankfurt am Main | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Parkhäuser / Parkgaragen | Frankfurt am Main, Stuttgart | auf Anfrage | – | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main | auf Anfrage | Value-Add | – | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main | bis zu 140 Mio. | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main, Offenbach am Main | auf Anfrage | Development | Asset-Deal | Ansehen |
| Hotel | Niedersachsen, Bayern +2 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main | auf Anfrage | Value-Add | – | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main | auf Anfrage | Core | – | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main, Deutschland | 5–70 Mio. | Value-AddOpportunistic | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Essen, Frankfurt am Main | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | Frankfurt am Main | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Frankfurt am Main, Wedemark +2 | bis 20 Mio. | Development | – | Ansehen |
| Studentisches Wohnen / Micro-Living | Berlin, Frankfurt am Main | bis zu 1.650 Mio. | Development | – | Ansehen |
| Studentisches Wohnen / Micro-Living | Berlin, Nörvenich +1 | bis zu 1.650 Mio. | Development | – | Ansehen |
| Hotel | Frankfurt am Main | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Berlin, Hamburg +28 | auf Anfrage | Development | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +28 | ab 20 Mio. | CoreBuy-and-Hold | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +5 | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Frankfurt am Main, München +2 | auf Anfrage | Development | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Hannover, Hamburg +22 | 10–1.000 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Hamburg +6 | 10–150 Mio. | CoreCore++1 | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Düsseldorf +6 | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Hotel | Frankfurt am Main, Hamburg +1 | auf Anfrage | Development | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Essen, Köln +6 | auf Anfrage | CoreCore++4 | – | Ansehen |
| Wohnen | Stuttgart, München +6 | 10–40 Mio. | Core | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Baden-Württemberg, Bayern +28 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, München +3 | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Hotel | Berlin, München +9 | 1–30 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Bayern, Berlin +1 | bis 20 Mio. | Buy-and-Hold | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz +28 | ab 2 Mio. | Value-Add | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main, Neu-Isenburg +3 | bis 10 Mio. | Value-AddBuy-and-Hold | Asset-Deal | Ansehen |
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | München, Frankfurt am Main | bis 1.000 Mio. | CoreCore++2 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 Mio. | CoreCore++2 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Berlin, Brandenburg an der Havel +17 | 10–100 Mio. | Development | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Hotel | Berlin, Hamburg +7 | 10–400 Mio. | – | Asset-Deal | Ansehen |
| Hotel | Aachen, Augsburg +28 | auf Anfrage | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Hotel | Berlin, Hamburg +18 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | München, Frankfurt am Main | 1–500 Mio. | CoreCore++2 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main, Hamburg +1 | bis 20 Mio. | Value-AddCore++1 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Berlin, Hamburg +1 | 10–100 Mio. | Core | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | München, Frankfurt am Main | 1–500 Mio. | CoreCore++2 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 Mio. | Value-AddOpportunistic | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Frankfurt am Main, Hamburg +1 | 1–30 Mio. | Value-AddCore++1 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Hamburg, Berlin +10 | 5–100 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Dresden +7 | 10–100 Mio. | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +5 | ab 10 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main, Mainz +22 | bis 100 Mio. | Value-AddDevelopment | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Kiel, Lübeck +28 | 10–20 Mio. | – | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Düsseldorf +14 | bis 50 Mio. | CoreCore++2 | – | Ansehen |
Weitere Regionen
Lassen Sie uns Ihre Anlageimmobilie vertraulich mit dem aktuellen Bedarf abgleichen – unverbindlich und ohne Vorabkosten.