Gewerbe gemischt / Mixed-Use in Hamburg
Regionaler Fokus: Hamburg. Im Fokus stehen Einzelobjekte. Gesuchte Flächen: bis zu 10.000 m².
Ankaufsprofile nach Region
88 Ankaufsprofile suchen aktuell Anlageimmobilien in Hamburg. Die Gesuche sind anonymisiert – die Nachfrage ist real. Erkennen Sie Ihr Objekt wieder? Dann sprechen wir über einen diskreten Verkauf.
Gesucht in Hamburg: Wohnen (43) · Büro (32) · Grundstück / Entwicklung (20) · Hotel (20) · Gewerbe gemischt / Mixed-Use (19)
| Assetklasse | Region | Volumen (EUR) | Strategie | Struktur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | Hamburg | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | Hamburg | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Hamburg | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | München, Köln +2 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Hamburg | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Hamburg | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Flensburg, Kiel +28 | ab 10 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Hamburg, Berlin +9 | ab 20 Mio. | CoreCore++1 | – | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main, Düsseldorf +2 | bis zu 410 Mio. | – | – | Ansehen |
| Einzelhandel | Hamburg | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Studentisches Wohnen / Micro-Living | Berlin, München +4 | 1.000–2.600 Mio. | – | – | Ansehen |
| Büro | Hamburg, Groß-London | auf Anfrage | Core | – | Ansehen |
| Einzelhandel | Bamberg, Bayreuth +1 | auf Anfrage | CoreCore+ | – | Ansehen |
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | Wiesbaden, Hamburg | auf Anfrage | – | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Hamburg, Düsseldorf +1 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +6 | 5–40 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Norderstedt, Waiblingen +3 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | Hamburg, Aachen +1 | bis zu 40 Mio. | – | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Mönchengladbach, Hamburg +1 | auf Anfrage | Value-Add | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Hamburg, Falkensee | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | Hamburg, Memmingen | auf Anfrage | Core | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Hamburg | auf Anfrage | Value-Add | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Hamburg, Bremen | auf Anfrage | Development | Asset-Deal | Ansehen |
| Pflege / Gesundheit | Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen +2 | auf Anfrage | Buy-and-Hold | Asset-Deal | Ansehen |
| Pflege / Gesundheit | Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen +1 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Hamburg | auf Anfrage | Buy-and-Hold | – | Ansehen |
| Büro | Berlin, Hamburg +2 | 5–60 Mio. | CoreCore++2 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Berlin, Hamburg +28 | auf Anfrage | Development | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Hamburg +6 | 10–150 Mio. | CoreCore++1 | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Düsseldorf +6 | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +28 | ab 20 Mio. | CoreBuy-and-Hold | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Hannover, Hamburg +22 | 10–1.000 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Niedersachsen, Schleswig-Holstein +5 | auf Anfrage | CoreValue-Add | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Düsseldorf +5 | auf Anfrage | CoreCore++1 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +5 | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Hotel | Frankfurt am Main, Hamburg +1 | auf Anfrage | Development | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, München +6 | 1–20 Mio. | Development | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +26 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Leipzig, Erfurt +5 | bis 30 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Essen, Köln +6 | auf Anfrage | CoreCore++4 | – | Ansehen |
| Wohnen | Stuttgart, München +6 | 10–40 Mio. | Core | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Hamburg | auf Anfrage | Buy-and-Hold | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Baden-Württemberg, Bayern +28 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, München +3 | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Hotel | Berlin, München +4 | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Wohnen | Hamburg, Berlin +2 | auf Anfrage | CoreBuy-and-Hold | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Hamburg, Bremen +3 | bis 20 Mio. | CoreValue-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz +28 | ab 2 Mio. | Value-Add | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Bremen, Hannover +1 | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Baden-Württemberg, München +3 | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +26 | 10–40 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Hotel | Berlin, München +9 | 1–30 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +1 | bis 30 Mio. | Value-AddDevelopment | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Hamburg, Berlin | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Berlin, Bremen +3 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Hotel | Berlin, Hamburg +18 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Berlin, Brandenburg an der Havel +17 | 10–100 Mio. | Development | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Hotel | Berlin, Hamburg +7 | 10–400 Mio. | – | Asset-Deal | Ansehen |
| Hotel | Aachen, Augsburg +28 | auf Anfrage | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main, Hamburg +1 | bis 20 Mio. | Value-AddCore++1 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 Mio. | CoreCore++2 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Berlin, Hamburg +1 | 10–100 Mio. | Core | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | München, Hamburg +6 | 1–20 Mio. | Development | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen +28 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Hamburg | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | Berlin, Hamburg | ab 30 Mio. | Development | Asset-Deal | Ansehen |
| Hotel | Hamburg, Hannover | auf Anfrage | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Dresden +7 | 10–100 Mio. | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Wohnen | München, Berlin +3 | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | Asset-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Hamburg, Berlin +10 | 5–100 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Hamburg | 5–300 Mio. | Core+Value-Add+1 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Hamburg | auf Anfrage | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Frankfurt am Main, Hamburg +1 | 1–30 Mio. | Value-AddCore++1 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 Mio. | Value-AddOpportunistic | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Einzelhandel | Nürnberg, München +6 | 3–80 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Hamburg | 1–20 Mio. | Value-AddDevelopment | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Kiel, Lübeck +28 | 10–20 Mio. | – | Asset-Deal | Ansehen |
| Studentisches Wohnen / Micro-Living | Hamburg, Wiesbaden +15 | ab 10 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Düsseldorf +14 | bis 50 Mio. | CoreCore++2 | – | Ansehen |
| Wohnen | Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen +6 | auf Anfrage | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +5 | ab 10 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +1 | 5–300 Mio. | CoreCore+ | – | Ansehen |
| Wohnen | Nordrhein-Westfalen, Thüringen +28 | auf Anfrage | Value-Add | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Nordrhein-Westfalen, Hessen +9 | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | Asset-Deal | Ansehen |
Weitere Regionen
Lassen Sie uns Ihre Anlageimmobilie vertraulich mit dem aktuellen Bedarf abgleichen – unverbindlich und ohne Vorabkosten.