Wohnen in Berlin
Regionaler Fokus: Berlin. Im Fokus stehen Einzelobjekte. Gesuchte Flächen: bis zu 10.000 m².
Ankaufsprofile nach Region
100 Ankaufsprofile suchen aktuell Anlageimmobilien in Berlin. Die Gesuche sind anonymisiert – die Nachfrage ist real. Erkennen Sie Ihr Objekt wieder? Dann sprechen wir über einen diskreten Verkauf.
Gesucht in Berlin: Wohnen (59) · Büro (34) · Grundstück / Entwicklung (27) · Hotel (26) · Logistik / Industrie (21)
| Assetklasse | Region | Volumen (EUR) | Strategie | Struktur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnen | Berlin | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin | bis zu 180 Mio. | – | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Großmehring, Berlin | bis zu 40 Mio. | – | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin | bis zu 550 Mio. | – | – | Ansehen |
| Büro | München, Köln +2 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | Berlin | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Rechenzentren / Data Center | Hannover, Berlin +13 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Flensburg, Kiel +28 | ab 10 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Hamburg, Berlin +9 | ab 20 Mio. | CoreCore++1 | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Dortmund, Köln +1 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Potsdam | 3–7 Mio. | – | – | Ansehen |
| Studentisches Wohnen / Micro-Living | Berlin, München +4 | 1.000–2.600 Mio. | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Bielefeld | bis zu 90 Mio. | – | – | Ansehen |
| Büro | Berlin | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Studentisches Wohnen / Micro-Living | Berlin | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Hotel | Berlin | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Nordrhein-Westfalen, Berlin | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | Berlin | auf Anfrage | Value-Add | – | Ansehen |
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | Berlin, Leipzig | bis zu 30 Mio. | Buy-and-HoldValue-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +6 | 5–40 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Norderstedt, Waiblingen +3 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Berlin | bis zu 80 Mio. | Development | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Bielefeld +1 | bis zu 90 Mio. | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Studentisches Wohnen / Micro-Living | Berlin, Frankfurt am Main | bis zu 1.650 Mio. | Development | – | Ansehen |
| Einzelhandel | Burg, Berlin +1 | bis zu 6 Mio. | Core | Asset-Deal | Ansehen |
| Studentisches Wohnen / Micro-Living | Berlin, Nörvenich +1 | bis zu 1.650 Mio. | Development | – | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Berlin | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | Berlin, Hamburg +2 | 5–60 Mio. | CoreCore++2 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Berlin, Hamburg +28 | auf Anfrage | Development | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +5 | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Düsseldorf +6 | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +28 | ab 20 Mio. | CoreBuy-and-Hold | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Hamburg +6 | 10–150 Mio. | CoreCore++1 | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Hannover, Hamburg +22 | 10–1.000 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Düsseldorf +5 | auf Anfrage | CoreCore++1 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Brandenburg an der Havel | 1–5 Mio. | Value-AddDevelopment | Asset-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Frankfurt am Main, München +2 | auf Anfrage | Development | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Essen, Köln +6 | auf Anfrage | CoreCore++4 | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Deutschland | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Sachsen-Anhalt, Thüringen +3 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +26 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, München +6 | 1–20 Mio. | Development | Asset-Deal | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Bayern, Baden-Württemberg +1 | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Hotel | Frankfurt am Main, Hamburg +1 | auf Anfrage | Development | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Bayern, Baden-Württemberg +1 | 10–50 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Stuttgart, München +6 | 10–40 Mio. | Core | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz +28 | ab 2 Mio. | Value-Add | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Leipzig +2 | 10–100 Mio. | Buy-and-Hold | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin | auf Anfrage | Buy-and-Hold | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Hamburg, Berlin +2 | auf Anfrage | CoreBuy-and-Hold | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Bayern, Thüringen +4 | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin | 100–1.000 Mio. | DevelopmentBuy-and-Hold | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Lichtenberg | auf Anfrage | Development | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Bayern, Berlin +1 | bis 20 Mio. | Buy-and-Hold | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Lichtenberg | auf Anfrage | Core | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +26 | 10–40 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Baden-Württemberg, Bayern +28 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, München +3 | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Hotel | Berlin, München +4 | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin | auf Anfrage | Buy-and-HoldValue-Add | – | Ansehen |
| Wohnen | Hamburg, Berlin | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +1 | bis 30 Mio. | Value-AddDevelopment | Asset-Deal | Ansehen |
| Hotel | Berlin, München +9 | 1–30 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Dresden, Leipzig +4 | bis 5 Mio. | Value-AddBuy-and-Hold | Asset-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Berlin, Bremen +3 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, München | ab 2 Mio. | Value-AddDevelopment | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Berlin, Brandenburg an der Havel +17 | 10–100 Mio. | Development | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Hotel | Berlin, Hamburg +7 | 10–400 Mio. | – | Asset-Deal | Ansehen |
| Hotel | Aachen, Augsburg +28 | auf Anfrage | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Hotel | Berlin, Hamburg +18 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 Mio. | CoreCore++2 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Berlin, Hamburg +1 | 10–100 Mio. | Core | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | München, Hamburg +6 | 1–20 Mio. | Development | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Magdeburg, Leipzig +2 | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Brandenburg an der Havel | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | Berlin, Hamburg | ab 30 Mio. | Development | Asset-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Berlin, Nürnberg | ab 3 Mio. | Core+Value-Add+1 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin | ab 2 Mio. | Value-AddOpportunistic | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Dresden +7 | 10–100 Mio. | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Wohnen | München, Berlin +3 | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Leipzig, Berlin +1 | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | Asset-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Hamburg, Berlin +10 | 5–100 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Brandenburg an der Havel | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Brandenburg an der Havel | bis 1 Mio. | Development | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 Mio. | Value-AddOpportunistic | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Nordrhein-Westfalen, Thüringen +28 | auf Anfrage | Value-Add | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Kiel, Lübeck +28 | 10–20 Mio. | – | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Leipzig +1 | auf Anfrage | Value-AddBuy-and-Hold | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Düsseldorf +14 | bis 50 Mio. | CoreCore++2 | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +5 | ab 10 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +1 | 5–300 Mio. | CoreCore+ | – | Ansehen |
Weitere Regionen
Lassen Sie uns Ihre Anlageimmobilie vertraulich mit dem aktuellen Bedarf abgleichen – unverbindlich und ohne Vorabkosten.