Büro-Portfolio in München u. a.
Der Investor ist regional breit aufgestellt, mit Schwerpunkt auf München, Köln und weiteren Standorten. Im Fokus stehen auch Portfolios. Gesuchte Flächen: bis zu 10.000 m².
Ankaufsprofile nach Region
61 Ankaufsprofile suchen aktuell Anlageimmobilien in Köln. Die Gesuche sind anonymisiert – die Nachfrage ist real. Erkennen Sie Ihr Objekt wieder? Dann sprechen wir über einen diskreten Verkauf.
Gesucht in Köln: Wohnen (26) · Büro (21) · Hotel (14) · Logistik / Industrie (12) · Gewerbe gemischt / Mixed-Use (11)
| Assetklasse | Region | Volumen (EUR) | Strategie | Struktur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Büro | München, Köln +2 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Rechenzentren / Data Center | Hannover, Berlin +13 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Flensburg, Kiel +28 | ab 10 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Hamburg, Berlin +9 | ab 20 Mio. | CoreCore++1 | – | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main, Düsseldorf +2 | bis zu 410 Mio. | – | – | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Dortmund, Köln +1 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Studentisches Wohnen / Micro-Living | Berlin, München +4 | 1.000–2.600 Mio. | – | – | Ansehen |
| Anlageimmobilie | Köln | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | Köln | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Köln | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | Köln | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Köln, Hannover +2 | auf Anfrage | – | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Essen, Bochum +1 | bis zu 20 Mio. | – | – | Ansehen |
| Rechenzentren / Data Center | Köln | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Wohnen | Köln | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | Köln, Paris | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | Köln | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Köln, Ludwigsfelde | auf Anfrage | Value-Add | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Köln | ab 1 Mio. | CoreValue-Add | – | Ansehen |
| Wohnen | Köln, Wuppertal +3 | bis 20 Mio. | CoreValue-Add | – | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Berlin, Hamburg +28 | auf Anfrage | Development | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +5 | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Wohnen | Hannover, Hamburg +22 | 10–1.000 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Hamburg +6 | 10–150 Mio. | CoreCore++1 | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +28 | ab 20 Mio. | CoreBuy-and-Hold | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Düsseldorf +6 | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, München +6 | 1–20 Mio. | Development | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +26 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Essen, Köln +6 | auf Anfrage | CoreCore++4 | – | Ansehen |
| Wohnen | Stuttgart, München +6 | 10–40 Mio. | Core | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Baden-Württemberg, Bayern +28 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Hotel | Berlin, München +4 | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +26 | 10–40 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Köln, Düsseldorf +1 | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Wohnen | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz +28 | ab 2 Mio. | Value-Add | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Düsseldorf, Köln | bis 20 Mio. | Development | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Pflege / Gesundheit | Köln, Düsseldorf +4 | 5–30 Mio. | Core | – | Ansehen |
| Büro | Köln, Düsseldorf +4 | 5–30 Mio. | Core | – | Ansehen |
| Wohnen | Köln, Düsseldorf +4 | 5–30 Mio. | CoreCore+ | – | Ansehen |
| Hotel | Aachen, Augsburg +28 | auf Anfrage | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Berlin, Brandenburg an der Havel +17 | 10–100 Mio. | Development | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Hotel | Berlin, Hamburg +7 | 10–400 Mio. | – | Asset-Deal | Ansehen |
| Hotel | Berlin, Hamburg +18 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | München, Hamburg +6 | 1–20 Mio. | Development | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 Mio. | CoreCore++2 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Hamburg, Berlin +10 | 5–100 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Dresden +7 | 10–100 Mio. | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Büro | Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf +1 | 5–50 Mio. | Value-AddBuy-and-Hold | – | Ansehen |
| Wohnen | Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf +1 | ab 3 Mio. | Value-AddBuy-and-Hold | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Köln, Bonn +5 | 2–20 Mio. | Value-AddBuy-and-Hold | Asset-Deal | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 Mio. | Value-AddOpportunistic | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Köln, Bonn +3 | auf Anfrage | Buy-and-Hold | – | Ansehen |
| Büro | Kiel, Lübeck +28 | 10–20 Mio. | – | Asset-Deal | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Köln, Bonn +3 | auf Anfrage | DevelopmentBuy-and-Hold | – | Ansehen |
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | Köln, Bonn +3 | auf Anfrage | Buy-and-Hold | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Düsseldorf +14 | bis 50 Mio. | CoreCore++2 | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +5 | ab 10 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
Weitere Regionen
Lassen Sie uns Ihre Anlageimmobilie vertraulich mit dem aktuellen Bedarf abgleichen – unverbindlich und ohne Vorabkosten.