Residential in Berlin
Regional focus: Berlin. The focus is on single assets. Target floor areas: up to 10,000 sqm.
Acquisition profiles by region
100 Ankaufsprofile suchen aktuell Anlageimmobilien in Berlin. Die Gesuche sind anonymisiert – die Nachfrage ist real. Erkennen Sie Ihr Objekt wieder? Dann sprechen wir über einen diskreten Verkauf.
Sought in Berlin: Residential (59) · Office (34) · Land / development (27) · Hotel (26) · Logistics / industrial (21)
| Asset class | Region | Volume (EUR) | Strategy | Structure | |
|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Berlin | on request | – | – | View |
| Residential | Berlin | up to 180 million | – | – | View |
| Logistics / industrial | Großmehring, Berlin | up to 40 million | – | Asset deal | View |
| Residential | Berlin | up to 550 million | – | – | View |
| Office | Munich, Cologne +2 | on request | – | – | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Berlin | on request | – | – | View |
| Rechenzentren / Data Center | Hanover, Berlin +13 | on request | – | – | View |
| Residential | Flensburg, Kiel +28 | from 10 million | – | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Hamburg, Berlin +9 | from 20 million | CoreCore++1 | – | View |
| Residential | Berlin | on request | – | – | View |
| Residential | Berlin | on request | – | – | View |
| Land / development | Dortmund, Cologne +1 | on request | – | – | View |
| Residential | Berlin, Potsdam | 3–7 million | – | – | View |
| Student housing / micro-living | Berlin, Munich +4 | 1,000–2,600 million | – | – | View |
| Residential | Berlin, Bielefeld | up to 90 million | – | – | View |
| Office | Berlin | on request | – | – | View |
| Residential | Berlin | on request | – | – | View |
| Student housing / micro-living | Berlin | on request | – | – | View |
| Hotel | Berlin | on request | – | – | View |
| Residential | North Rhine-Westphalia, Berlin | on request | – | – | View |
| Office | Berlin | on request | Value-Add | – | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Berlin, Leipzig | up to 30 million | Buy-and-HoldValue-Add | Asset deal | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +6 | 5–40 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Norderstedt, Waiblingen +3 | on request | – | – | View |
| Residential | Berlin | on request | – | – | View |
| Logistics / industrial | Berlin | up to 80 million | Development | – | View |
| Residential | Berlin, Bielefeld +1 | up to 90 million | – | – | View |
| Residential | Berlin | on request | – | – | View |
| Student housing / micro-living | Berlin, Frankfurt am Main | up to 1,650 million | Development | – | View |
| Retail | Burg, Berlin +1 | up to 6 million | Core | Asset deal | View |
| Student housing / micro-living | Berlin, Nörvenich +1 | up to 1,650 million | Development | – | View |
| Land / development | Berlin | on request | – | – | View |
| Office | Berlin, Hamburg +2 | 5–60 million | CoreCore++2 | Asset deal / Share deal | View |
| Land / development | Berlin, Hamburg +28 | on request | Development | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +5 | on request | Development | – | View |
| Residential | Berlin, Düsseldorf +6 | on request | Development | – | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +28 | from 20 million | CoreBuy-and-Hold | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Berlin, Hamburg +6 | 10–150 million | CoreCore++1 | Asset deal | View |
| Residential | Hanover, Hamburg +22 | 10–1,000 million | – | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Düsseldorf +5 | on request | CoreCore++1 | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Berlin, Brandenburg an der Havel | 1–5 million | Value-AddDevelopment | Asset deal | View |
| Logistics / industrial | Frankfurt am Main, Munich +2 | on request | Development | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Essen, Cologne +6 | on request | CoreCore++4 | – | View |
| Residential | Berlin, Germany | on request | – | – | View |
| Residential | Saxony-Anhalt, Thuringia +3 | on request | – | – | View |
| Office | Berlin, Potsdam +26 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Berlin, Munich +6 | 1–20 million | Development | Asset deal | View |
| Land / development | Bavaria, Baden-Württemberg +1 | on request | Development | – | View |
| Hotel | Frankfurt am Main, Hamburg +1 | on request | Development | Asset deal | View |
| Office | Bavaria, Baden-Württemberg +1 | 10–50 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Stuttgart, Munich +6 | 10–40 million | Core | Asset deal | View |
| Residential | Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate +28 | from 2 million | Value-Add | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Leipzig +2 | 10–100 million | Buy-and-Hold | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin | on request | Buy-and-Hold | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Hamburg, Berlin +2 | on request | CoreBuy-and-Hold | Asset deal | View |
| Residential | Bavaria, Thuringia +4 | on request | Value-AddDevelopment | – | View |
| Residential | Berlin | 100–1,000 million | DevelopmentBuy-and-Hold | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Lichtenberg | on request | Development | Asset deal | View |
| Residential | Bavaria, Berlin +1 | up to 20 million | Buy-and-Hold | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Lichtenberg | on request | Core | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +26 | 10–40 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Residential | Baden-Württemberg, Bavaria +28 | on request | – | – | View |
| Residential | Berlin, Munich +3 | on request | Value-AddDevelopment | – | View |
| Hotel | Berlin, Munich +4 | on request | Value-AddDevelopment | – | View |
| Residential | Berlin | on request | Buy-and-HoldValue-Add | – | View |
| Residential | Hamburg, Berlin | on request | Value-AddDevelopment | – | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +1 | up to 30 million | Value-AddDevelopment | Asset deal | View |
| Hotel | Berlin, Munich +9 | 1–30 million | – | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Dresden, Leipzig +4 | up to 5 million | Value-AddBuy-and-Hold | Asset deal | View |
| Logistics / industrial | Berlin, Bremen +3 | on request | – | – | View |
| Residential | Berlin, Munich | from 2 million | Value-AddDevelopment | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Land / development | Berlin, Brandenburg an der Havel +17 | 10–100 million | Development | Asset deal / Share deal | View |
| Hotel | Berlin, Hamburg +7 | 10–400 million | – | Asset deal | View |
| Hotel | Aachen, Augsburg +28 | on request | Value-Add | Asset deal | View |
| Hotel | Berlin, Hamburg +18 | on request | – | – | View |
| Logistics / industrial | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 million | CoreCore++2 | Asset deal / Share deal | View |
| Logistics / industrial | Berlin, Hamburg +1 | 10–100 million | Core | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Munich, Hamburg +6 | 1–20 million | Development | Asset deal | View |
| Residential | Magdeburg, Leipzig +2 | on request | Development | – | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Residential | Berlin, Brandenburg an der Havel | on request | Value-AddDevelopment | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Berlin, Hamburg | from 30 million | Development | Asset deal | View |
| Logistics / industrial | Berlin, Nuremberg | from 3 million | Core+Value-Add+1 | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin | from 2 million | Value-AddOpportunistic | – | View |
| Residential | Berlin, Dresden +7 | 10–100 million | Value-AddDevelopment | – | View |
| Residential | Munich, Berlin +3 | on request | Value-AddDevelopment | Asset deal | View |
| Residential | Leipzig, Berlin +1 | on request | Value-AddDevelopment | Asset deal | View |
| Logistics / industrial | Hamburg, Berlin +10 | 5–100 million | CoreCore+ | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Brandenburg an der Havel | on request | Value-AddDevelopment | – | View |
| Residential | Berlin, Brandenburg an der Havel | up to 1 million | Development | Asset deal / Share deal | View |
| Logistics / industrial | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 million | Value-AddOpportunistic | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | North Rhine-Westphalia, Thuringia +28 | on request | Value-Add | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Kiel, Lübeck +28 | 10–20 million | – | Asset deal | View |
| Residential | Berlin, Leipzig +1 | on request | Value-AddBuy-and-Hold | Asset deal | View |
| Residential | Berlin, Düsseldorf +14 | up to 50 million | CoreCore++2 | – | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +5 | from 10 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +1 | 5–300 million | CoreCore+ | – | View |
More regions
Let us match your investment property confidentially against current requirements – without obligation and with no upfront costs.