Wohnen-Portfolio in Flensburg u. a.
Der Fokus liegt auf kleineren bis mittleren Ticketgrößen, mit ausgewiesenem Interesse an Paket- und Portfoliotransaktionen. Der Investor ist regional breit aufgestellt, mit Schwerpunkt auf Flensburg, Kiel …
Ankaufsprofile nach Region
14 Ankaufsprofile suchen aktuell Anlageimmobilien in Darmstadt. Die Gesuche sind anonymisiert – die Nachfrage ist real. Erkennen Sie Ihr Objekt wieder? Dann sprechen wir über einen diskreten Verkauf.
Gesucht in Darmstadt: Büro (8) · Wohnen (6) · Hotel (6) · Einzelhandel (3) · Gewerbe gemischt / Mixed-Use (2)
| Assetklasse | Region | Volumen (EUR) | Strategie | Struktur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnen | Flensburg, Kiel +28 | ab 10 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Darmstadt | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Hannover, Hamburg +22 | 10–1.000 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Darmstadt | auf Anfrage | CoreValue-Add+1 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +26 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz +28 | ab 2 Mio. | Value-Add | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +26 | 10–40 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Baden-Württemberg, Bayern +28 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Hotel | Aachen, Augsburg +28 | auf Anfrage | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main, Mainz +22 | bis 100 Mio. | Value-AddDevelopment | Asset-Deal | Ansehen |
Weitere Regionen
Lassen Sie uns Ihre Anlageimmobilie vertraulich mit dem aktuellen Bedarf abgleichen – unverbindlich und ohne Vorabkosten.