Büro in Essen
Regionaler Fokus: Essen. Im Fokus stehen Einzelobjekte. Gesuchte Flächen: bis zu 50.000 m².
Ankaufsprofile nach Region
21 Ankaufsprofile suchen aktuell Anlageimmobilien in Essen. Die Gesuche sind anonymisiert – die Nachfrage ist real. Erkennen Sie Ihr Objekt wieder? Dann sprechen wir über einen diskreten Verkauf.
Gesucht in Essen: Wohnen (10) · Büro (7) · Gewerbe gemischt / Mixed-Use (6) · Grundstück / Entwicklung (6) · Logistik / Industrie (5)
| Assetklasse | Region | Volumen (EUR) | Strategie | Struktur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Büro | Essen | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Essen | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Flensburg, Kiel +28 | ab 10 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Hotel | Essen | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Delmenhorst, Essen | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Delmenhorst, Essen | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Hotel | Essen | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | Essen, Frankfurt am Main | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Essen, Bochum +1 | bis zu 20 Mio. | – | – | Ansehen |
| Logistik / Industrie | Bornheim, Essen +2 | auf Anfrage | Development | – | Ansehen |
| Wohnen | Düsseldorf, Essen +10 | bis 50 Mio. | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Düsseldorf +5 | auf Anfrage | CoreCore++1 | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Essen, Köln +6 | auf Anfrage | CoreCore++4 | – | Ansehen |
| Wohnen | Leer (Ostfriesland), Papenburg +11 | bis 2 Mio. | Core+Value-Add | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Willich, Krefeld +8 | auf Anfrage | Value-AddDevelopment | – | Ansehen |
| Wohnen | Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen +28 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Wohnen | Düsseldorf, Essen +2 | bis 30 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Hotel | Berlin, Hamburg +18 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Hotel | Aachen, Augsburg +28 | auf Anfrage | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Kiel, Lübeck +28 | 10–20 Mio. | – | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Frankfurt am Main, Mainz +22 | bis 100 Mio. | Value-AddDevelopment | Asset-Deal | Ansehen |
Weitere Regionen
Lassen Sie uns Ihre Anlageimmobilie vertraulich mit dem aktuellen Bedarf abgleichen – unverbindlich und ohne Vorabkosten.