Gewerbe gemischt / Mixed-Use in Freiburg im Breisgau
Regionaler Fokus: Freiburg im Breisgau. Im Fokus stehen Einzelobjekte. Gesuchte Flächen: bis zu 10.000 m².
Ankaufsprofile nach Region
12 Ankaufsprofile suchen aktuell Anlageimmobilien in Freiburg im Breisgau. Die Gesuche sind anonymisiert – die Nachfrage ist real. Erkennen Sie Ihr Objekt wieder? Dann sprechen wir über einen diskreten Verkauf.
Gesucht in Freiburg im Breisgau: Büro (7) · Hotel (6) · Einzelhandel (3) · Wohnen (2) · Sonstige (2)
| Assetklasse | Region | Volumen (EUR) | Strategie | Struktur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbe gemischt / Mixed-Use | Freiburg im Breisgau | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Hotel | Freiburg im Breisgau | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Berlin, Hamburg +28 | auf Anfrage | Development | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Berlin, Hamburg +28 | ab 20 Mio. | CoreBuy-and-Hold | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Hannover, Hamburg +22 | 10–1.000 Mio. | – | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +26 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +26 | 10–40 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Hotel | Aachen, Augsburg +28 | auf Anfrage | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
Weitere Regionen
Lassen Sie uns Ihre Anlageimmobilie vertraulich mit dem aktuellen Bedarf abgleichen – unverbindlich und ohne Vorabkosten.