Mixed commercial / mixed-use in Hamburg
Regional focus: Hamburg. The focus is on single assets. Target floor areas: up to 10,000 sqm.
Acquisition profiles by region
88 Ankaufsprofile suchen aktuell Anlageimmobilien in Hamburg. Die Gesuche sind anonymisiert – die Nachfrage ist real. Erkennen Sie Ihr Objekt wieder? Dann sprechen wir über einen diskreten Verkauf.
Sought in Hamburg: Residential (43) · Office (32) · Land / development (20) · Hotel (20) · Mixed commercial / mixed-use (19)
| Asset class | Region | Volume (EUR) | Strategy | Structure | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed commercial / mixed-use | Hamburg | on request | – | – | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Hamburg | on request | – | – | View |
| Residential | Hamburg | on request | – | – | View |
| Office | Munich, Cologne +2 | on request | – | – | View |
| Residential | Hamburg | on request | – | – | View |
| Residential | Hamburg | on request | – | – | View |
| Residential | Flensburg, Kiel +28 | from 10 million | – | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Hamburg, Berlin +9 | from 20 million | CoreCore++1 | – | View |
| Residential | Frankfurt am Main, Düsseldorf +2 | up to 410 million | – | – | View |
| Retail | Hamburg | on request | – | – | View |
| Student housing / micro-living | Berlin, Munich +4 | 1,000–2,600 million | – | – | View |
| Office | Hamburg, Greater London | on request | Core | – | View |
| Retail | Bamberg, Bayreuth +1 | on request | CoreCore+ | – | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Wiesbaden, Hamburg | on request | – | Asset deal | View |
| Office | Hamburg, Düsseldorf +1 | on request | – | – | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +6 | 5–40 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Norderstedt, Waiblingen +3 | on request | – | – | View |
| Office | Hamburg, Aachen +1 | up to 40 million | – | – | View |
| Logistics / industrial | Mönchengladbach, Hamburg +1 | on request | Value-Add | – | View |
| Logistics / industrial | Hamburg, Falkensee | on request | – | – | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Hamburg, Memmingen | on request | Core | Asset deal | View |
| Office | Hamburg | on request | Value-Add | – | View |
| Logistics / industrial | Hamburg, Bremen | on request | Development | Asset deal | View |
| Care / healthcare | Lower Saxony, North Rhine-Westphalia +2 | on request | Buy-and-Hold | Asset deal | View |
| Care / healthcare | Lower Saxony, North Rhine-Westphalia +1 | on request | – | – | View |
| Residential | Hamburg | on request | Buy-and-Hold | – | View |
| Office | Berlin, Hamburg +2 | 5–60 million | CoreCore++2 | Asset deal / Share deal | View |
| Land / development | Berlin, Hamburg +28 | on request | Development | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Berlin, Hamburg +6 | 10–150 million | CoreCore++1 | Asset deal | View |
| Residential | Berlin, Düsseldorf +6 | on request | Development | – | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +28 | from 20 million | CoreBuy-and-Hold | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Hanover, Hamburg +22 | 10–1,000 million | – | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Lower Saxony, Schleswig-Holstein +5 | on request | CoreValue-Add | – | View |
| Residential | Berlin, Düsseldorf +5 | on request | CoreCore++1 | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +5 | on request | Development | – | View |
| Hotel | Frankfurt am Main, Hamburg +1 | on request | Development | Asset deal | View |
| Residential | Berlin, Munich +6 | 1–20 million | Development | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +26 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Leipzig, Erfurt +5 | up to 30 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Residential | Essen, Cologne +6 | on request | CoreCore++4 | – | View |
| Residential | Stuttgart, Munich +6 | 10–40 million | Core | Asset deal | View |
| Residential | Hamburg | on request | Buy-and-Hold | Asset deal | View |
| Residential | Baden-Württemberg, Bavaria +28 | on request | – | – | View |
| Residential | Berlin, Munich +3 | on request | Value-AddDevelopment | – | View |
| Hotel | Berlin, Munich +4 | on request | Value-AddDevelopment | – | View |
| Residential | Hamburg, Berlin +2 | on request | CoreBuy-and-Hold | Asset deal | View |
| Residential | Hamburg, Bremen +3 | up to 20 million | CoreValue-Add | Asset deal | View |
| Residential | Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate +28 | from 2 million | Value-Add | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Bremen, Hanover +1 | on request | Development | – | View |
| Land / development | Baden-Württemberg, Munich +3 | on request | Development | – | View |
| Office | Berlin, Potsdam +26 | 10–40 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Hotel | Berlin, Munich +9 | 1–30 million | – | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +1 | up to 30 million | Value-AddDevelopment | Asset deal | View |
| Residential | Hamburg, Berlin | on request | Value-AddDevelopment | – | View |
| Logistics / industrial | Berlin, Bremen +3 | on request | – | – | View |
| Hotel | Berlin, Hamburg +18 | on request | – | – | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Land / development | Berlin, Brandenburg an der Havel +17 | 10–100 million | Development | Asset deal / Share deal | View |
| Hotel | Berlin, Hamburg +7 | 10–400 million | – | Asset deal | View |
| Hotel | Aachen, Augsburg +28 | on request | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Frankfurt am Main, Hamburg +1 | up to 20 million | Value-AddCore++1 | Asset deal / Share deal | View |
| Logistics / industrial | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 million | CoreCore++2 | Asset deal / Share deal | View |
| Logistics / industrial | Berlin, Hamburg +1 | 10–100 million | Core | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Munich, Hamburg +6 | 1–20 million | Development | Asset deal | View |
| Residential | North Rhine-Westphalia, Lower Saxony +28 | on request | – | – | View |
| Residential | Hamburg | on request | – | – | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Berlin, Hamburg | from 30 million | Development | Asset deal | View |
| Hotel | Hamburg, Hanover | on request | – | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Dresden +7 | 10–100 million | Value-AddDevelopment | – | View |
| Residential | Munich, Berlin +3 | on request | Value-AddDevelopment | Asset deal | View |
| Logistics / industrial | Hamburg, Berlin +10 | 5–100 million | CoreCore+ | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Hamburg | 5–300 million | Core+Value-Add+1 | Asset deal / Share deal | View |
| Land / development | Hamburg | on request | – | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Frankfurt am Main, Hamburg +1 | 1–30 million | Value-AddCore++1 | Asset deal / Share deal | View |
| Logistics / industrial | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 million | Value-AddOpportunistic | Asset deal / Share deal | View |
| Retail | Nuremberg, Munich +6 | 3–80 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Residential | Hamburg | 1–20 million | Value-AddDevelopment | Asset deal | View |
| Office | Kiel, Lübeck +28 | 10–20 million | – | Asset deal | View |
| Student housing / micro-living | Hamburg, Wiesbaden +15 | from 10 million | CoreCore+ | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Düsseldorf +14 | up to 50 million | CoreCore++2 | – | View |
| Residential | North Rhine-Westphalia, Lower Saxony +6 | on request | – | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +5 | from 10 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +1 | 5–300 million | CoreCore+ | – | View |
| Residential | North Rhine-Westphalia, Thuringia +28 | on request | Value-Add | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | North Rhine-Westphalia, Hesse +9 | on request | Value-AddDevelopment | Asset deal | View |
More regions
Let us match your investment property confidentially against current requirements – without obligation and with no upfront costs.