Office portfolio in Munich and others
The investor is regionally broadly positioned, with a focus on Munich, Cologne and further locations. The focus is on portfolios as well. Target floor areas: up …
Acquisition profiles by region
61 Ankaufsprofile suchen aktuell Anlageimmobilien in Köln. Die Gesuche sind anonymisiert – die Nachfrage ist real. Erkennen Sie Ihr Objekt wieder? Dann sprechen wir über einen diskreten Verkauf.
Sought in Cologne: Residential (26) · Office (21) · Hotel (14) · Logistics / industrial (12) · Mixed commercial / mixed-use (11)
| Asset class | Region | Volume (EUR) | Strategy | Structure | |
|---|---|---|---|---|---|
| Office | Munich, Cologne +2 | on request | – | – | View |
| Rechenzentren / Data Center | Hanover, Berlin +13 | on request | – | – | View |
| Residential | Flensburg, Kiel +28 | from 10 million | – | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Hamburg, Berlin +9 | from 20 million | CoreCore++1 | – | View |
| Residential | Frankfurt am Main, Düsseldorf +2 | up to 410 million | – | – | View |
| Land / development | Dortmund, Cologne +1 | on request | – | – | View |
| Student housing / micro-living | Berlin, Munich +4 | 1,000–2,600 million | – | – | View |
| Investment property | Cologne | on request | – | – | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Cologne | on request | – | – | View |
| Land / development | Cologne | on request | – | – | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Cologne | on request | – | – | View |
| Residential | Cologne, Hanover +1 | on request | – | Asset deal | View |
| Residential | Essen, Bochum +1 | up to 20 million | – | – | View |
| Rechenzentren / Data Center | Cologne | on request | Development | – | View |
| Residential | Cologne | on request | – | – | View |
| Office | Cologne, Paris | on request | – | – | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Cologne | on request | – | – | View |
| Logistics / industrial | Cologne, Ludwigsfelde | on request | Value-Add | – | View |
| Logistics / industrial | Cologne | from 1 million | CoreValue-Add | – | View |
| Residential | Cologne, Wuppertal +3 | up to 20 million | CoreValue-Add | – | View |
| Land / development | Berlin, Hamburg +28 | on request | Development | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +5 | on request | Development | – | View |
| Residential | Hanover, Hamburg +22 | 10–1,000 million | – | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Berlin, Hamburg +6 | 10–150 million | CoreCore++1 | Asset deal | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +28 | from 20 million | CoreBuy-and-Hold | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Düsseldorf +6 | on request | Development | – | View |
| Residential | Berlin, Munich +6 | 1–20 million | Development | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +26 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Essen, Cologne +6 | on request | CoreCore++4 | – | View |
| Residential | Stuttgart, Munich +6 | 10–40 million | Core | Asset deal | View |
| Residential | Baden-Württemberg, Bavaria +28 | on request | – | – | View |
| Hotel | Berlin, Munich +4 | on request | Value-AddDevelopment | – | View |
| Office | Berlin, Potsdam +26 | 10–40 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Residential | Cologne, Düsseldorf +1 | on request | Development | – | View |
| Residential | Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate +28 | from 2 million | Value-Add | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Düsseldorf, Cologne | up to 20 million | Development | Asset deal / Share deal | View |
| Care / healthcare | Cologne, Düsseldorf +4 | 5–30 million | Core | – | View |
| Office | Cologne, Düsseldorf +4 | 5–30 million | Core | – | View |
| Residential | Cologne, Düsseldorf +4 | 5–30 million | CoreCore+ | – | View |
| Hotel | Aachen, Augsburg +28 | on request | Value-Add | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Land / development | Berlin, Brandenburg an der Havel +17 | 10–100 million | Development | Asset deal / Share deal | View |
| Hotel | Berlin, Hamburg +7 | 10–400 million | – | Asset deal | View |
| Hotel | Berlin, Hamburg +18 | on request | – | – | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Munich, Hamburg +6 | 1–20 million | Development | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Logistics / industrial | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 million | CoreCore++2 | Asset deal / Share deal | View |
| Logistics / industrial | Hamburg, Berlin +10 | 5–100 million | CoreCore+ | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Dresden +7 | 10–100 million | Value-AddDevelopment | – | View |
| Office | North Rhine-Westphalia, Düsseldorf +1 | 5–50 million | Value-AddBuy-and-Hold | – | View |
| Residential | North Rhine-Westphalia, Düsseldorf +1 | from 3 million | Value-AddBuy-and-Hold | – | View |
| Logistics / industrial | Cologne, Bonn +5 | 2–20 million | Value-AddBuy-and-Hold | Asset deal | View |
| Logistics / industrial | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 million | Value-AddOpportunistic | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Cologne, Bonn +3 | on request | Buy-and-Hold | – | View |
| Office | Kiel, Lübeck +28 | 10–20 million | – | Asset deal | View |
| Land / development | Cologne, Bonn +3 | on request | DevelopmentBuy-and-Hold | – | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Cologne, Bonn +3 | on request | Buy-and-Hold | – | View |
| Residential | Berlin, Düsseldorf +14 | up to 50 million | CoreCore++2 | – | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +5 | from 10 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
More regions
Let us match your investment property confidentially against current requirements – without obligation and with no upfront costs.