Hotel in Regensburg
Regionaler Fokus: Regensburg. Im Fokus stehen Einzelobjekte und Projektentwicklungen.
Ankaufsprofile nach Region
10 Ankaufsprofile suchen aktuell Anlageimmobilien in Regensburg. Die Gesuche sind anonymisiert – die Nachfrage ist real. Erkennen Sie Ihr Objekt wieder? Dann sprechen wir über einen diskreten Verkauf.
Gesucht in Regensburg: Büro (6) · Hotel (4) · Pflege / Gesundheit (3) · Sonstige (2) · Logistik / Industrie (2)
| Assetklasse | Region | Volumen (EUR) | Strategie | Struktur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | Regensburg | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Pflege / Gesundheit | Bayern, Niedersachsen +4 | auf Anfrage | – | – | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +26 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Wohnen | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz +28 | ab 2 Mio. | Value-Add | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +26 | 10–40 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Grundstück / Entwicklung | Berlin, Brandenburg an der Havel +17 | 10–100 Mio. | Development | Asset-Deal / Share-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 Mio. | CoreCore+ | Asset-Deal | Ansehen |
| Büro | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 Mio. | Value-Add | Asset-Deal | Ansehen |
Weitere Regionen
Lassen Sie uns Ihre Anlageimmobilie vertraulich mit dem aktuellen Bedarf abgleichen – unverbindlich und ohne Vorabkosten.