Residential in Düsseldorf
Regional focus: Düsseldorf. The focus is on single assets and development projects.
Acquisition profiles by region
71 Ankaufsprofile suchen aktuell Anlageimmobilien in Düsseldorf. Die Gesuche sind anonymisiert – die Nachfrage ist real. Erkennen Sie Ihr Objekt wieder? Dann sprechen wir über einen diskreten Verkauf.
Sought in Düsseldorf: Residential (36) · Office (29) · Mixed commercial / mixed-use (18) · Hotel (18) · Land / development (16)
| Asset class | Region | Volume (EUR) | Strategy | Structure | |
|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Düsseldorf | on request | – | – | View |
| Rechenzentren / Data Center | Hanover, Berlin +13 | on request | – | – | View |
| Residential | Flensburg, Kiel +28 | from 10 million | – | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Hamburg, Berlin +9 | from 20 million | CoreCore++1 | – | View |
| Residential | Düsseldorf | on request | – | – | View |
| Residential | Frankfurt am Main, Düsseldorf +2 | up to 410 million | – | – | View |
| Logistics / industrial | Düsseldorf, Kassel | up to 50 million | – | – | View |
| Logistics / industrial | Düsseldorf, Kassel | up to 50 million | – | – | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Düsseldorf | on request | – | – | View |
| Residential | Düsseldorf | on request | Buy-and-Hold | – | View |
| Student housing / micro-living | Düsseldorf, Germany | on request | Development | – | View |
| Office | Hamburg, Düsseldorf +1 | on request | – | – | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Düsseldorf, Graz | on request | Development | – | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Düsseldorf | on request | – | – | View |
| Residential | Düsseldorf, Nuremberg | on request | – | – | View |
| Office | Düsseldorf | on request | – | – | View |
| Office | Düsseldorf | on request | – | Share deal | View |
| Office | Weiterstadt, Düsseldorf +4 | on request | CoreBuy-and-Hold+1 | Asset deal | View |
| Residential | Düsseldorf, Essen +10 | up to 50 million | – | – | View |
| Land / development | Berlin, Hamburg +28 | on request | Development | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +5 | on request | Development | – | View |
| Residential | Berlin, Düsseldorf +5 | on request | CoreCore++1 | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Hanover, Hamburg +22 | 10–1,000 million | – | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Berlin, Hamburg +6 | 10–150 million | CoreCore++1 | Asset deal | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +28 | from 20 million | CoreBuy-and-Hold | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Düsseldorf +6 | on request | Development | – | View |
| Residential | Berlin, Munich +6 | 1–20 million | Development | Asset deal | View |
| Residential | Stuttgart, Munich +6 | 10–40 million | Core | Asset deal | View |
| Residential | Essen, Cologne +6 | on request | CoreCore++4 | – | View |
| Residential | Leipzig, Erfurt +5 | up to 30 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +26 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +26 | 10–40 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Residential | Baden-Württemberg, Bavaria +28 | on request | – | – | View |
| Residential | Berlin, Munich +3 | on request | Value-AddDevelopment | – | View |
| Hotel | Berlin, Munich +4 | on request | Value-AddDevelopment | – | View |
| Hotel | Berlin, Munich +9 | 1–30 million | – | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Cologne, Düsseldorf +1 | on request | Development | – | View |
| Residential | Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate +28 | from 2 million | Value-Add | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Düsseldorf, Cologne | up to 20 million | Development | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Düsseldorf | up to 50 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Willich, Krefeld +8 | on request | Value-AddDevelopment | – | View |
| Care / healthcare | Cologne, Düsseldorf +4 | 5–30 million | Core | – | View |
| Office | Cologne, Düsseldorf +4 | 5–30 million | Core | – | View |
| Residential | Cologne, Düsseldorf +4 | 5–30 million | CoreCore+ | – | View |
| Hotel | Berlin, Hamburg +7 | 10–400 million | – | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Land / development | Berlin, Brandenburg an der Havel +17 | 10–100 million | Development | Asset deal / Share deal | View |
| Hotel | Aachen, Augsburg +28 | on request | Value-Add | Asset deal | View |
| Hotel | Berlin, Hamburg +18 | on request | – | – | View |
| Logistics / industrial | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 million | CoreCore++2 | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Munich, Hamburg +6 | 1–20 million | Development | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Düsseldorf, Essen +2 | up to 30 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Residential | North Rhine-Westphalia, Düsseldorf +1 | from 3 million | Value-AddBuy-and-Hold | – | View |
| Residential | Berlin, Dresden +7 | 10–100 million | Value-AddDevelopment | – | View |
| Residential | Munich, Berlin +3 | on request | Value-AddDevelopment | Asset deal | View |
| Office | North Rhine-Westphalia, Düsseldorf +1 | 5–50 million | Value-AddBuy-and-Hold | – | View |
| Logistics / industrial | Hamburg, Berlin +10 | 5–100 million | CoreCore+ | Asset deal / Share deal | View |
| Office | North Rhine-Westphalia, Hilden +2 | from 1 million | – | – | View |
| Logistics / industrial | Cologne, Bonn +5 | 2–20 million | Value-AddBuy-and-Hold | Asset deal | View |
| Logistics / industrial | Hamburg, Berlin +5 | 5–100 million | Value-AddOpportunistic | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Cologne, Bonn +3 | on request | Buy-and-Hold | – | View |
| Residential | Frankfurt am Main, Mainz +22 | up to 100 million | Value-AddDevelopment | Asset deal | View |
| Office | Kiel, Lübeck +28 | 10–20 million | – | Asset deal | View |
| Land / development | Cologne, Bonn +3 | on request | DevelopmentBuy-and-Hold | – | View |
| Mixed commercial / mixed-use | Cologne, Bonn +3 | on request | Buy-and-Hold | – | View |
| Residential | Berlin, Düsseldorf +14 | up to 50 million | CoreCore++2 | – | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +5 | from 10 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Residential | Düsseldorf, Wuppertal | 1–30 million | CoreValue-Add+1 | Asset deal | View |
More regions
Let us match your investment property confidentially against current requirements – without obligation and with no upfront costs.