Land / development in Offenbach am Main
Regional focus: Offenbach am Main. The focus is on single assets, development projects and land plots. Target floor areas: up to 10,000 sqm.
Acquisition profiles by region
15 Ankaufsprofile suchen aktuell Anlageimmobilien in Offenbach am Main. Die Gesuche sind anonymisiert – die Nachfrage ist real. Erkennen Sie Ihr Objekt wieder? Dann sprechen wir über einen diskreten Verkauf.
Sought in Offenbach am Main: Residential (6) · Office (6) · Land / development (3) · Mixed commercial / mixed-use (3) · Hotel (3)
| Asset class | Region | Volume (EUR) | Strategy | Structure | |
|---|---|---|---|---|---|
| Land / development | Offenbach am Main | on request | – | – | View |
| Rechenzentren / Data Center | Hanover, Berlin +13 | on request | – | – | View |
| Residential | Frankfurt am Main, Offenbach am Main | on request | Development | Asset deal | View |
| Residential | Pinneberg, Offenbach am Main | on request | – | – | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +6 | 5–40 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Land / development | Berlin, Hamburg +28 | on request | Development | Asset deal / Share deal | View |
| Residential | Berlin, Hamburg +28 | from 20 million | CoreBuy-and-Hold | Asset deal / Share deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +26 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Frankfurt am Main, Neu-Isenburg +3 | up to 10 million | Value-AddBuy-and-Hold | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +26 | 10–40 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 10–50 million | CoreCore+ | Asset deal | View |
| Office | Berlin, Potsdam +25 | 5–30 million | Value-Add | Asset deal | View |
| Residential | Frankfurt am Main, Mainz +22 | up to 100 million | Value-AddDevelopment | Asset deal | View |
More regions
Let us match your investment property confidentially against current requirements – without obligation and with no upfront costs.